Calendrier solaire : lever et coucher du soleil jour par jour
Le calendrier solaire donne, pour chaque jour de l'année, l'heure du lever et du coucher du soleil à Paris, l'aube, la nuit tombée et la durée du jour. Choisissez votre commune et l'année, puis imprimez.
La durée du jour sur l'année
Chaque case représente un jour, de la plus sombre (jour le plus court) à la plus claire (jour le plus long). Les heures détaillées sont dans les tableaux mensuels plus bas ; le mois en cours est ouvert.
8 h 1516 h 11
Lever et coucher du soleil, mois par mois
Colonnes : aube (début de l'aube civile, soleil à −6°), lever, midi solaire, coucher, nuit (fin du crépuscule civil), durée du jour et écart avec la veille. Les jours de changement d'heure sont signalés.
Janvier 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 08:07 | 08:44 | 12:54 | 17:04 | 17:41 | 8 h 20 | +59 s |
| ven. 2 | 08:07 | 08:44 | 12:55 | 17:05 | 17:42 | 8 h 21 | +1 min 04 s |
| sam. 3 | 08:07 | 08:44 | 12:55 | 17:07 | 17:43 | 8 h 23 | +1 min 09 s |
| dim. 4 | 08:07 | 08:44 | 12:56 | 17:08 | 17:44 | 8 h 24 | +1 min 14 s |
| lun. 5 | 08:07 | 08:44 | 12:56 | 17:09 | 17:45 | 8 h 25 | +1 min 20 s |
| mar. 6 | 08:07 | 08:43 | 12:56 | 17:10 | 17:47 | 8 h 27 | +1 min 25 s |
| mer. 7 | 08:06 | 08:43 | 12:57 | 17:11 | 17:48 | 8 h 28 | +1 min 30 s |
| jeu. 8 | 08:06 | 08:43 | 12:57 | 17:12 | 17:49 | 8 h 30 | +1 min 35 s |
| ven. 9 | 08:06 | 08:42 | 12:58 | 17:14 | 17:50 | 8 h 31 | +1 min 39 s |
| sam. 10 | 08:05 | 08:42 | 12:58 | 17:15 | 17:51 | 8 h 33 | +1 min 44 s |
| dim. 11 | 08:05 | 08:41 | 12:59 | 17:16 | 17:52 | 8 h 35 | +1 min 49 s |
| lun. 12 | 08:05 | 08:41 | 12:59 | 17:17 | 17:54 | 8 h 37 | +1 min 53 s |
| mar. 13 | 08:04 | 08:40 | 12:59 | 17:19 | 17:55 | 8 h 39 | +1 min 58 s |
| mer. 14 | 08:04 | 08:39 | 13:00 | 17:20 | 17:56 | 8 h 41 | +2 min 02 s |
| jeu. 15 | 08:03 | 08:39 | 13:00 | 17:22 | 17:57 | 8 h 43 | +2 min 06 s |
| ven. 16 | 08:02 | 08:38 | 13:00 | 17:23 | 17:59 | 8 h 45 | +2 min 10 s |
| sam. 17 | 08:02 | 08:37 | 13:01 | 17:25 | 18:00 | 8 h 47 | +2 min 14 s |
| dim. 18 | 08:01 | 08:36 | 13:01 | 17:26 | 18:02 | 8 h 50 | +2 min 18 s |
| lun. 19 | 08:00 | 08:36 | 13:01 | 17:27 | 18:03 | 8 h 52 | +2 min 21 s |
| mar. 20 | 07:59 | 08:35 | 13:02 | 17:29 | 18:04 | 8 h 54 | +2 min 25 s |
| mer. 21 | 07:59 | 08:34 | 13:02 | 17:31 | 18:06 | 8 h 57 | +2 min 28 s |
| jeu. 22 | 07:58 | 08:33 | 13:02 | 17:32 | 18:07 | 8 h 59 | +2 min 32 s |
| ven. 23 | 07:57 | 08:32 | 13:02 | 17:34 | 18:09 | 9 h 02 | +2 min 35 s |
| sam. 24 | 07:56 | 08:31 | 13:03 | 17:35 | 18:10 | 9 h 05 | +2 min 38 s |
| dim. 25 | 07:55 | 08:30 | 13:03 | 17:37 | 18:12 | 9 h 07 | +2 min 41 s |
| lun. 26 | 07:54 | 08:28 | 13:03 | 17:38 | 18:13 | 9 h 10 | +2 min 44 s |
| mar. 27 | 07:53 | 08:27 | 13:03 | 17:40 | 18:14 | 9 h 13 | +2 min 47 s |
| mer. 28 | 07:52 | 08:26 | 13:04 | 17:42 | 18:16 | 9 h 16 | +2 min 50 s |
| jeu. 29 | 07:51 | 08:25 | 13:04 | 17:43 | 18:18 | 9 h 18 | +2 min 52 s |
| ven. 30 | 07:49 | 08:23 | 13:04 | 17:45 | 18:19 | 9 h 21 | +2 min 55 s |
| sam. 31 | 07:48 | 08:22 | 13:04 | 17:46 | 18:21 | 9 h 24 | +2 min 57 s |
Février 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 07:47 | 08:21 | 13:04 | 17:48 | 18:22 | 9 h 27 | +2 min 59 s |
| lun. 2 | 07:46 | 08:19 | 13:04 | 17:50 | 18:24 | 9 h 30 | +3 min 02 s |
| mar. 3 | 07:44 | 08:18 | 13:04 | 17:51 | 18:25 | 9 h 33 | +3 min 04 s |
| mer. 4 | 07:43 | 08:17 | 13:04 | 17:53 | 18:27 | 9 h 36 | +3 min 06 s |
| jeu. 5 | 07:42 | 08:15 | 13:05 | 17:55 | 18:28 | 9 h 40 | +3 min 08 s |
| ven. 6 | 07:40 | 08:14 | 13:05 | 17:56 | 18:30 | 9 h 43 | +3 min 09 s |
| sam. 7 | 07:39 | 08:12 | 13:05 | 17:58 | 18:31 | 9 h 46 | +3 min 11 s |
| dim. 8 | 07:37 | 08:10 | 13:05 | 18:00 | 18:33 | 9 h 49 | +3 min 13 s |
| lun. 9 | 07:36 | 08:09 | 13:05 | 18:01 | 18:34 | 9 h 52 | +3 min 15 s |
| mar. 10 | 07:34 | 08:07 | 13:05 | 18:03 | 18:36 | 9 h 56 | +3 min 16 s |
| mer. 11 | 07:33 | 08:06 | 13:05 | 18:05 | 18:38 | 9 h 59 | +3 min 17 s |
| jeu. 12 | 07:31 | 08:04 | 13:05 | 18:06 | 18:39 | 10 h 02 | +3 min 19 s |
| ven. 13 | 07:30 | 08:02 | 13:05 | 18:08 | 18:41 | 10 h 06 | +3 min 20 s |
| sam. 14 | 07:28 | 08:01 | 13:05 | 18:10 | 18:42 | 10 h 09 | +3 min 21 s |
| dim. 15 | 07:26 | 07:59 | 13:05 | 18:11 | 18:44 | 10 h 12 | +3 min 23 s |
| lun. 16 | 07:25 | 07:57 | 13:05 | 18:13 | 18:45 | 10 h 16 | +3 min 24 s |
| mar. 17 | 07:23 | 07:55 | 13:05 | 18:15 | 18:47 | 10 h 19 | +3 min 25 s |
| mer. 18 | 07:21 | 07:54 | 13:04 | 18:16 | 18:49 | 10 h 23 | +3 min 26 s |
| jeu. 19 | 07:20 | 07:52 | 13:04 | 18:18 | 18:50 | 10 h 26 | +3 min 27 s |
| ven. 20 | 07:18 | 07:50 | 13:04 | 18:19 | 18:52 | 10 h 29 | +3 min 28 s |
| sam. 21 | 07:16 | 07:48 | 13:04 | 18:21 | 18:53 | 10 h 33 | +3 min 28 s |
| dim. 22 | 07:14 | 07:46 | 13:04 | 18:23 | 18:55 | 10 h 36 | +3 min 29 s |
| lun. 23 | 07:12 | 07:44 | 13:04 | 18:24 | 18:56 | 10 h 40 | +3 min 30 s |
| mar. 24 | 07:11 | 07:42 | 13:04 | 18:26 | 18:58 | 10 h 43 | +3 min 31 s |
| mer. 25 | 07:09 | 07:41 | 13:04 | 18:28 | 18:59 | 10 h 47 | +3 min 31 s |
| jeu. 26 | 07:07 | 07:39 | 13:03 | 18:29 | 19:01 | 10 h 51 | +3 min 32 s |
| ven. 27 | 07:05 | 07:37 | 13:03 | 18:31 | 19:03 | 10 h 54 | +3 min 32 s |
| sam. 28 | 07:03 | 07:35 | 13:03 | 18:32 | 19:04 | 10 h 58 | +3 min 33 s |
Mars 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 07:01 | 07:33 | 13:03 | 18:34 | 19:06 | 11 h 01 | +3 min 33 s |
| lun. 2 | 06:59 | 07:31 | 13:03 | 18:35 | 19:07 | 11 h 05 | +3 min 34 s |
| mar. 3 | 06:57 | 07:29 | 13:03 | 18:37 | 19:09 | 11 h 08 | +3 min 34 s |
| mer. 4 | 06:55 | 07:27 | 13:02 | 18:39 | 19:10 | 11 h 12 | +3 min 35 s |
| jeu. 5 | 06:53 | 07:25 | 13:02 | 18:40 | 19:12 | 11 h 15 | +3 min 35 s |
| ven. 6 | 06:51 | 07:23 | 13:02 | 18:42 | 19:13 | 11 h 19 | +3 min 35 s |
| sam. 7 | 06:49 | 07:21 | 13:02 | 18:43 | 19:15 | 11 h 23 | +3 min 36 s |
| dim. 8 | 06:47 | 07:19 | 13:01 | 18:45 | 19:16 | 11 h 26 | +3 min 36 s |
| lun. 9 | 06:45 | 07:17 | 13:01 | 18:46 | 19:18 | 11 h 30 | +3 min 36 s |
| mar. 10 | 06:43 | 07:15 | 13:01 | 18:48 | 19:19 | 11 h 33 | +3 min 36 s |
| mer. 11 | 06:41 | 07:13 | 13:01 | 18:50 | 19:21 | 11 h 37 | +3 min 36 s |
| jeu. 12 | 06:39 | 07:10 | 13:00 | 18:51 | 19:23 | 11 h 41 | +3 min 37 s |
| ven. 13 | 06:37 | 07:08 | 13:00 | 18:53 | 19:24 | 11 h 44 | +3 min 37 s |
| sam. 14 | 06:35 | 07:06 | 13:00 | 18:54 | 19:26 | 11 h 48 | +3 min 37 s |
| dim. 15 | 06:33 | 07:04 | 13:00 | 18:56 | 19:27 | 11 h 51 | +3 min 37 s |
| lun. 16 | 06:31 | 07:02 | 12:59 | 18:57 | 19:29 | 11 h 55 | +3 min 37 s |
| mar. 17 | 06:29 | 07:00 | 12:59 | 18:59 | 19:30 | 11 h 59 | +3 min 37 s |
| mer. 18 | 06:27 | 06:58 | 12:59 | 19:00 | 19:32 | 12 h 02 | +3 min 37 s |
| jeu. 19 | 06:24 | 06:56 | 12:58 | 19:02 | 19:33 | 12 h 06 | +3 min 37 s |
| ven. 20 | 06:22 | 06:54 | 12:58 | 19:03 | 19:35 | 12 h 10 | +3 min 37 s |
| sam. 21 | 06:20 | 06:52 | 12:58 | 19:05 | 19:36 | 12 h 13 | +3 min 37 s |
| dim. 22 | 06:18 | 06:50 | 12:57 | 19:06 | 19:38 | 12 h 17 | +3 min 37 s |
| lun. 23 | 06:16 | 06:47 | 12:57 | 19:08 | 19:39 | 12 h 20 | +3 min 37 s |
| mar. 24 | 06:14 | 06:45 | 12:57 | 19:09 | 19:41 | 12 h 24 | +3 min 37 s |
| mer. 25 | 06:12 | 06:43 | 12:57 | 19:11 | 19:43 | 12 h 28 | +3 min 37 s |
| jeu. 26 | 06:09 | 06:41 | 12:56 | 19:12 | 19:44 | 12 h 31 | +3 min 36 s |
| ven. 27 | 06:07 | 06:39 | 12:56 | 19:14 | 19:46 | 12 h 35 | +3 min 36 s |
| sam. 28 | 06:05 | 06:37 | 12:56 | 19:15 | 19:47 | 12 h 38 | +3 min 36 s |
| dim. 29 heure d’été | 07:03 | 07:35 | 13:55 | 20:17 | 20:49 | 12 h 42 | +3 min 36 s |
| lun. 30 | 07:01 | 07:33 | 13:55 | 20:18 | 20:50 | 12 h 46 | +3 min 36 s |
| mar. 31 | 06:59 | 07:31 | 13:55 | 20:20 | 20:52 | 12 h 49 | +3 min 35 s |
Avril 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 06:57 | 07:29 | 13:54 | 20:21 | 20:53 | 12 h 53 | +3 min 35 s |
| jeu. 2 | 06:54 | 07:26 | 13:54 | 20:23 | 20:55 | 12 h 56 | +3 min 35 s |
| ven. 3 | 06:52 | 07:24 | 13:54 | 20:24 | 20:57 | 13 h 00 | +3 min 34 s |
| sam. 4 | 06:50 | 07:22 | 13:54 | 20:26 | 20:58 | 13 h 04 | +3 min 34 s |
| dim. 5 | 06:48 | 07:20 | 13:53 | 20:27 | 21:00 | 13 h 07 | +3 min 34 s |
| lun. 6 | 06:46 | 07:18 | 13:53 | 20:29 | 21:01 | 13 h 11 | +3 min 33 s |
| mar. 7 | 06:44 | 07:16 | 13:53 | 20:30 | 21:03 | 13 h 14 | +3 min 33 s |
| mer. 8 | 06:42 | 07:14 | 13:52 | 20:32 | 21:04 | 13 h 18 | +3 min 32 s |
| jeu. 9 | 06:39 | 07:12 | 13:52 | 20:33 | 21:06 | 13 h 21 | +3 min 32 s |
| ven. 10 | 06:37 | 07:10 | 13:52 | 20:35 | 21:08 | 13 h 25 | +3 min 31 s |
| sam. 11 | 06:35 | 07:08 | 13:52 | 20:36 | 21:09 | 13 h 28 | +3 min 31 s |
| dim. 12 | 06:33 | 07:06 | 13:51 | 20:38 | 21:11 | 13 h 32 | +3 min 30 s |
| lun. 13 | 06:31 | 07:04 | 13:51 | 20:39 | 21:12 | 13 h 35 | +3 min 30 s |
| mar. 14 | 06:29 | 07:02 | 13:51 | 20:41 | 21:14 | 13 h 39 | +3 min 29 s |
| mer. 15 | 06:27 | 07:00 | 13:51 | 20:42 | 21:16 | 13 h 42 | +3 min 28 s |
| jeu. 16 | 06:25 | 06:58 | 13:50 | 20:44 | 21:17 | 13 h 46 | +3 min 27 s |
| ven. 17 | 06:23 | 06:56 | 13:50 | 20:45 | 21:19 | 13 h 49 | +3 min 27 s |
| sam. 18 | 06:21 | 06:54 | 13:50 | 20:47 | 21:20 | 13 h 53 | +3 min 26 s |
| dim. 19 | 06:19 | 06:52 | 13:50 | 20:48 | 21:22 | 13 h 56 | +3 min 25 s |
| lun. 20 | 06:16 | 06:50 | 13:50 | 20:50 | 21:24 | 13 h 59 | +3 min 24 s |
| mar. 21 | 06:14 | 06:48 | 13:49 | 20:51 | 21:25 | 14 h 03 | +3 min 23 s |
| mer. 22 | 06:12 | 06:47 | 13:49 | 20:53 | 21:27 | 14 h 06 | +3 min 22 s |
| jeu. 23 | 06:10 | 06:45 | 13:49 | 20:54 | 21:29 | 14 h 10 | +3 min 21 s |
| ven. 24 | 06:08 | 06:43 | 13:49 | 20:56 | 21:30 | 14 h 13 | +3 min 20 s |
| sam. 25 | 06:06 | 06:41 | 13:49 | 20:57 | 21:32 | 14 h 16 | +3 min 19 s |
| dim. 26 | 06:04 | 06:39 | 13:48 | 20:59 | 21:33 | 14 h 19 | +3 min 18 s |
| lun. 27 | 06:03 | 06:37 | 13:48 | 21:00 | 21:35 | 14 h 23 | +3 min 16 s |
| mar. 28 | 06:01 | 06:36 | 13:48 | 21:02 | 21:37 | 14 h 26 | +3 min 15 s |
| mer. 29 | 05:59 | 06:34 | 13:48 | 21:03 | 21:38 | 14 h 29 | +3 min 14 s |
| jeu. 30 | 05:57 | 06:32 | 13:48 | 21:05 | 21:40 | 14 h 32 | +3 min 12 s |
Mai 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 05:55 | 06:30 | 13:48 | 21:06 | 21:42 | 14 h 36 | +3 min 11 s |
| sam. 2 | 05:53 | 06:29 | 13:48 | 21:07 | 21:43 | 14 h 39 | +3 min 09 s |
| dim. 3 | 05:51 | 06:27 | 13:47 | 21:09 | 21:45 | 14 h 42 | +3 min 07 s |
| lun. 4 | 05:49 | 06:25 | 13:47 | 21:10 | 21:47 | 14 h 45 | +3 min 06 s |
| mar. 5 | 05:48 | 06:24 | 13:47 | 21:12 | 21:48 | 14 h 48 | +3 min 04 s |
| mer. 6 | 05:46 | 06:22 | 13:47 | 21:13 | 21:50 | 14 h 51 | +3 min 02 s |
| jeu. 7 | 05:44 | 06:21 | 13:47 | 21:15 | 21:51 | 14 h 54 | +3 min 00 s |
| ven. 8 | 05:42 | 06:19 | 13:47 | 21:16 | 21:53 | 14 h 57 | +2 min 58 s |
| sam. 9 | 05:41 | 06:18 | 13:47 | 21:17 | 21:55 | 15 h 00 | +2 min 56 s |
| dim. 10 | 05:39 | 06:16 | 13:47 | 21:19 | 21:56 | 15 h 03 | +2 min 53 s |
| lun. 11 | 05:37 | 06:15 | 13:47 | 21:20 | 21:58 | 15 h 06 | +2 min 51 s |
| mar. 12 | 05:36 | 06:13 | 13:47 | 21:22 | 21:59 | 15 h 09 | +2 min 49 s |
| mer. 13 | 05:34 | 06:12 | 13:47 | 21:23 | 22:01 | 15 h 11 | +2 min 46 s |
| jeu. 14 | 05:33 | 06:10 | 13:47 | 21:24 | 22:02 | 15 h 14 | +2 min 44 s |
| ven. 15 | 05:31 | 06:09 | 13:47 | 21:26 | 22:04 | 15 h 17 | +2 min 41 s |
| sam. 16 | 05:30 | 06:08 | 13:47 | 21:27 | 22:05 | 15 h 19 | +2 min 38 s |
| dim. 17 | 05:28 | 06:06 | 13:47 | 21:28 | 22:07 | 15 h 22 | +2 min 35 s |
| lun. 18 | 05:27 | 06:05 | 13:47 | 21:30 | 22:08 | 15 h 24 | +2 min 33 s |
| mar. 19 | 05:25 | 06:04 | 13:47 | 21:31 | 22:10 | 15 h 27 | +2 min 30 s |
| mer. 20 | 05:24 | 06:03 | 13:47 | 21:32 | 22:11 | 15 h 29 | +2 min 26 s |
| jeu. 21 | 05:23 | 06:02 | 13:47 | 21:33 | 22:13 | 15 h 32 | +2 min 23 s |
| ven. 22 | 05:21 | 06:01 | 13:47 | 21:35 | 22:14 | 15 h 34 | +2 min 20 s |
| sam. 23 | 05:20 | 06:00 | 13:47 | 21:36 | 22:16 | 15 h 36 | +2 min 16 s |
| dim. 24 | 05:19 | 05:59 | 13:47 | 21:37 | 22:17 | 15 h 39 | +2 min 13 s |
| lun. 25 | 05:18 | 05:58 | 13:48 | 21:38 | 22:18 | 15 h 41 | +2 min 09 s |
| mar. 26 | 05:17 | 05:57 | 13:48 | 21:39 | 22:20 | 15 h 43 | +2 min 06 s |
| mer. 27 | 05:16 | 05:56 | 13:48 | 21:41 | 22:21 | 15 h 45 | +2 min 02 s |
| jeu. 28 | 05:14 | 05:55 | 13:48 | 21:42 | 22:22 | 15 h 47 | +1 min 58 s |
| ven. 29 | 05:13 | 05:54 | 13:48 | 21:43 | 22:23 | 15 h 49 | +1 min 54 s |
| sam. 30 | 05:13 | 05:53 | 13:48 | 21:44 | 22:25 | 15 h 51 | +1 min 50 s |
| dim. 31 | 05:12 | 05:52 | 13:48 | 21:45 | 22:26 | 15 h 52 | +1 min 46 s |
Juin 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 05:11 | 05:52 | 13:48 | 21:46 | 22:27 | 15 h 54 | +1 min 41 s |
| mar. 2 | 05:10 | 05:51 | 13:49 | 21:47 | 22:28 | 15 h 56 | +1 min 37 s |
| mer. 3 | 05:09 | 05:50 | 13:49 | 21:48 | 22:29 | 15 h 57 | +1 min 32 s |
| jeu. 4 | 05:08 | 05:50 | 13:49 | 21:49 | 22:30 | 15 h 59 | +1 min 28 s |
| ven. 5 | 05:08 | 05:49 | 13:49 | 21:49 | 22:31 | 16 h 00 | +1 min 23 s |
| sam. 6 | 05:07 | 05:49 | 13:49 | 21:50 | 22:32 | 16 h 01 | +1 min 19 s |
| dim. 7 | 05:07 | 05:48 | 13:50 | 21:51 | 22:33 | 16 h 03 | +1 min 14 s |
| lun. 8 | 05:06 | 05:48 | 13:50 | 21:52 | 22:34 | 16 h 04 | +1 min 09 s |
| mar. 9 | 05:06 | 05:48 | 13:50 | 21:52 | 22:35 | 16 h 05 | +1 min 04 s |
| mer. 10 | 05:05 | 05:47 | 13:50 | 21:53 | 22:35 | 16 h 06 | +59 s |
| jeu. 11 | 05:05 | 05:47 | 13:50 | 21:54 | 22:36 | 16 h 07 | +54 s |
| ven. 12 | 05:05 | 05:47 | 13:50 | 21:54 | 22:37 | 16 h 08 | +49 s |
| sam. 13 | 05:04 | 05:47 | 13:51 | 21:55 | 22:37 | 16 h 08 | +44 s |
| dim. 14 | 05:04 | 05:47 | 13:51 | 21:55 | 22:38 | 16 h 09 | +39 s |
| lun. 15 | 05:04 | 05:46 | 13:51 | 21:56 | 22:38 | 16 h 09 | +34 s |
| mar. 16 | 05:04 | 05:46 | 13:51 | 21:56 | 22:39 | 16 h 10 | +28 s |
| mer. 17 | 05:04 | 05:46 | 13:52 | 21:57 | 22:39 | 16 h 10 | +23 s |
| jeu. 18 | 05:04 | 05:47 | 13:52 | 21:57 | 22:40 | 16 h 11 | +18 s |
| ven. 19 | 05:04 | 05:47 | 13:52 | 21:57 | 22:40 | 16 h 11 | +13 s |
| sam. 20 | 05:04 | 05:47 | 13:52 | 21:58 | 22:40 | 16 h 11 | +7 s |
| dim. 21 | 05:04 | 05:47 | 13:52 | 21:58 | 22:41 | 16 h 11 | +2 s |
| lun. 22 | 05:05 | 05:47 | 13:53 | 21:58 | 22:41 | 16 h 11 | −3 s |
| mar. 23 | 05:05 | 05:47 | 13:53 | 21:58 | 22:41 | 16 h 11 | −9 s |
| mer. 24 | 05:05 | 05:48 | 13:53 | 21:58 | 22:41 | 16 h 11 | −14 s |
| jeu. 25 | 05:06 | 05:48 | 13:53 | 21:58 | 22:41 | 16 h 10 | −19 s |
| ven. 26 | 05:06 | 05:49 | 13:54 | 21:58 | 22:41 | 16 h 10 | −25 s |
| sam. 27 | 05:06 | 05:49 | 13:54 | 21:58 | 22:41 | 16 h 09 | −30 s |
| dim. 28 | 05:07 | 05:49 | 13:54 | 21:58 | 22:41 | 16 h 09 | −35 s |
| lun. 29 | 05:08 | 05:50 | 13:54 | 21:58 | 22:40 | 16 h 08 | −40 s |
| mar. 30 | 05:08 | 05:51 | 13:54 | 21:58 | 22:40 | 16 h 07 | −45 s |
Juillet 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 05:09 | 05:51 | 13:55 | 21:58 | 22:40 | 16 h 06 | −50 s |
| jeu. 2 | 05:10 | 05:52 | 13:55 | 21:57 | 22:39 | 16 h 06 | −55 s |
| ven. 3 | 05:10 | 05:52 | 13:55 | 21:57 | 22:39 | 16 h 04 | −1 min 00 s |
| sam. 4 | 05:11 | 05:53 | 13:55 | 21:57 | 22:38 | 16 h 03 | −1 min 05 s |
| dim. 5 | 05:12 | 05:54 | 13:55 | 21:56 | 22:38 | 16 h 02 | −1 min 10 s |
| lun. 6 | 05:13 | 05:55 | 13:55 | 21:56 | 22:37 | 16 h 01 | −1 min 15 s |
| mar. 7 | 05:14 | 05:56 | 13:56 | 21:55 | 22:37 | 16 h 00 | −1 min 20 s |
| mer. 8 | 05:15 | 05:56 | 13:56 | 21:55 | 22:36 | 15 h 58 | −1 min 24 s |
| jeu. 9 | 05:16 | 05:57 | 13:56 | 21:54 | 22:35 | 15 h 57 | −1 min 29 s |
| ven. 10 | 05:17 | 05:58 | 13:56 | 21:53 | 22:34 | 15 h 55 | −1 min 33 s |
| sam. 11 | 05:18 | 05:59 | 13:56 | 21:53 | 22:34 | 15 h 54 | −1 min 38 s |
| dim. 12 | 05:19 | 06:00 | 13:56 | 21:52 | 22:33 | 15 h 52 | −1 min 42 s |
| lun. 13 | 05:20 | 06:01 | 13:56 | 21:51 | 22:32 | 15 h 50 | −1 min 46 s |
| mar. 14 | 05:21 | 06:02 | 13:57 | 21:50 | 22:31 | 15 h 48 | −1 min 50 s |
| mer. 15 | 05:23 | 06:03 | 13:57 | 21:50 | 22:30 | 15 h 46 | −1 min 54 s |
| jeu. 16 | 05:24 | 06:04 | 13:57 | 21:49 | 22:29 | 15 h 44 | −1 min 58 s |
| ven. 17 | 05:25 | 06:05 | 13:57 | 21:48 | 22:28 | 15 h 42 | −2 min 02 s |
| sam. 18 | 05:26 | 06:06 | 13:57 | 21:47 | 22:26 | 15 h 40 | −2 min 06 s |
| dim. 19 | 05:28 | 06:08 | 13:57 | 21:46 | 22:25 | 15 h 38 | −2 min 09 s |
| lun. 20 | 05:29 | 06:09 | 13:57 | 21:45 | 22:24 | 15 h 36 | −2 min 13 s |
| mar. 21 | 05:30 | 06:10 | 13:57 | 21:44 | 22:23 | 15 h 34 | −2 min 16 s |
| mer. 22 | 05:32 | 06:11 | 13:57 | 21:42 | 22:21 | 15 h 31 | −2 min 19 s |
| jeu. 23 | 05:33 | 06:12 | 13:57 | 21:41 | 22:20 | 15 h 29 | −2 min 23 s |
| ven. 24 | 05:35 | 06:13 | 13:57 | 21:40 | 22:19 | 15 h 27 | −2 min 26 s |
| sam. 25 | 05:36 | 06:15 | 13:57 | 21:39 | 22:17 | 15 h 24 | −2 min 29 s |
| dim. 26 | 05:37 | 06:16 | 13:57 | 21:38 | 22:16 | 15 h 22 | −2 min 32 s |
| lun. 27 | 05:39 | 06:17 | 13:57 | 21:36 | 22:14 | 15 h 19 | −2 min 35 s |
| mar. 28 | 05:40 | 06:19 | 13:57 | 21:35 | 22:13 | 15 h 16 | −2 min 37 s |
| mer. 29 | 05:42 | 06:20 | 13:57 | 21:34 | 22:11 | 15 h 14 | −2 min 40 s |
| jeu. 30 | 05:43 | 06:21 | 13:57 | 21:32 | 22:10 | 15 h 11 | −2 min 42 s |
| ven. 31 | 05:45 | 06:22 | 13:57 | 21:31 | 22:08 | 15 h 08 | −2 min 45 s |
Août 2026
| Jour | Aube | Lever | Midi | Coucher | Nuit | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 05:46 | 06:24 | 13:57 | 21:29 | 22:06 | 15 h 05 | −2 min 47 s |
| dim. 2 | 05:48 | 06:25 | 13:57 | 21:28 | 22:05 | 15 h 03 | −2 min 50 s |
| lun. 3 | 05:49 | 06:27 | 13:57 | 21:26 | 22:03 | 15 h 00 | −2 min 52 s |
| mar. 4 | 05:51 | 06:28 | 13:57 | 21:25 | 22:01 | 14 h 57 | −2 min 54 s |
| mer. 5 | 05:53 | 06:29 | 13:57 | 21:23 | 22:00 | 14 h 54 | −2 min 56 s |
| jeu. 6 | 05:54 | 06:31 | 13:57 | 21:22 | 21:58 | 14 h 51 | −2 min 58 s |
| ven. 7 | 05:56 | 06:32 | 13:56 | 21:20 | 21:56 | 14 h 48 | −3 min 00 s |
| sam. 8 | 05:57 | 06:33 | 13:56 | 21:18 | 21:54 | 14 h 45 | −3 min 02 s |
| dim. 9 | 05:59 | 06:35 | 13:56 | 21:17 | 21:52 | 14 h 42 | −3 min 03 s |
| lun. 10 | 06:00 | 06:36 | 13:56 | 21:15 | 21:51 | 14 h 39 | −3 min 05 s |
| mar. 11 | 06:02 | 06:38 | 13:56 | 21:13 | 21:49 | 14 h 36 | −3 min 07 s |
| mer. 12 | 06:03 | 06:39 | 13:56 | 21:11 | 21:47 | 14 h 33 | −3 min 08 s |
| jeu. 13 | 06:05 | 06:40 | 13:55 | 21:10 | 21:45 | 14 h 29 | −3 min 10 s |
| ven. 14 | 06:07 | 06:42 | 13:55 | 21:08 | 21:43 | 14 h 26 | −3 min 11 s |
| sam. 15 | 06:08 | 06:43 | 13:55 | 21:06 | 21:41 | 14 h 23 | −3 min 12 s |
| dim. 16 | 06:10 | 06:45 | 13:55 | 21:04 | 21:39 | 14 h 20 | −3 min 14 s |
| lun. 17 | 06:11 | 06:46 | 13:55 | 21:02 | 21:37 | 14 h 16 | −3 min 15 s |
| mar. 18 | 06:13 | 06:47 | 13:54 | 21:01 | 21:35 | 14 h 13 | −3 min 16 s |
| mer. 19 | 06:14 | 06:49 | 13:54 | 20:59 | 21:33 | 14 h 10 | −3 min 17 s |
| jeu. 20 | 06:16 | 06:50 | 13:54 | 20:57 | 21:31 | 14 h 07 | −3 min 18 s |
| ven. 21 | 06:17 | 06:52 | 13:54 | 20:55 | 21:29 | 14 h 03 | −3 min 19 s |
| sam. 22 | 06:19 | 06:53 | 13:54 | 20:53 | 21:27 | 14 h 00 | −3 min 20 s |
| dim. 23 | 06:21 | 06:54 | 13:53 | 20:51 | 21:25 | 13 h 57 | −3 min 21 s |
